Analyser des images d'endoscopie
Item
- Code ROME
- 501558
- Libellé
- Analyser des images d'endoscopie
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Annotation d’images stéréoscopiques- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -CENTRE DE RECHERCHES ET D'INVESTIGATIONS EPIDERMIQUES ET SENSORIELLES- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Images stéréoscopiques- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Reconnaissance des formes et analyse d'images- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Stereoscopic image annotation- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Stereoscopic images- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences_Title_8490 | Résultat de Semafor |
| addCompetences_Title_8511 | Résultat de Semafor |
| addCompetences_Title_8518 | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.