Interpréter des résultats de bioinformatique dans un contexte clinique
Item
- Code ROME
- 482452
- Libellé
- Interpréter des résultats de bioinformatique dans un contexte clinique
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Armand-Frappier Santé Biotechnologie Research Centre- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Cancer Research and Personalized Medicine - CARPEM [Paris]- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Physique des Cellules et Cancer = Physics of Cells and Cancer- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Sciences du Vivant [q-bio]/Bio-Informatique, Biologie Systémique [q-bio.QM]- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Transcriptomic impact of Xenobiotics- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences_Title_8286 | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.