Comprendre et utiliser les informations du Big Data
Item
- Code ROME
- 402064
- Libellé
- Comprendre et utiliser les informations du Big Data
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Big thick data- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Data User Knowledge- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Gouvernance des données massives- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Information Quantique et Applications- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Méga données- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences_Title_8330 | Résultat de Semafor |
| addCompetences_Title_8344 | Résultat de Semafor |
| addCompetences_Title_8364 | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.