Concevoir et réaliser des éléments graphiques et visuels
Item
- Code ROME
- 300116
- Libellé
- Concevoir et réaliser des éléments graphiques et visuels
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Actuel et virtuel- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Design graphique- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Figuration visuelle- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Graphe- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Réel et Virtuel- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.