Réaliser des analyses statistiques
Item
- Code ROME
- 502456
- Libellé
- Réaliser des analyses statistiques
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Analyse comparée- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Analyse de données- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Analyse factorielle- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Analyse- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Informatique [cs]/Analyse numérique [cs.NA]- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Mathématiques [math]/Statistiques [math.ST]- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -On Line Analytical Processing- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.