Créer des illustrations sonores en utilisant la musique
Item
- Code ROME
- 116517
- Libellé
- Créer des illustrations sonores en utilisant la musique
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Design sonore- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Musique afro-américaines- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Musique audiovisuelle- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Musique colorée- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Musique expérimentale- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Paysage sonore- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Rapports images/sons- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Sciences et Technologies de la Musique et du Son- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Sons et images numériques- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Verbalisations de la musique- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.