Analyser les données économiques du marché
Item
- Code ROME
- 501186
- Libellé
- Analyser les données économiques du marché
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Analyse économique- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Économie de l’attention- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Marché alimentaire- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Marchés- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Renseignement économique- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Sciences économiques- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -shs.info.econ- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.