Optimiser les méthodes de collecte de données météo
Item
- Code ROME
- 508885
- Libellé
- Optimiser les méthodes de collecte de données météo
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Approche temporaliste- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Méthode mixte- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Méthodologie de modélisation- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Méthodologies mixtes- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Sense-making methodology- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.