Classer les données collectées d'une enquête
Item
- Code ROME
- 117352
- Libellé
- Classer les données collectées d'une enquête
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Catégorisation des résultats- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -CLASSEMENT- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Classification à facette- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Classification visuelle d'informations- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Clustering semi-supervisé- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.