Suivre l'évolution des tendances du marché audiovisuel et cinématographique
Item
- Code ROME
- 508354
- Libellé
- Suivre l'évolution des tendances du marché audiovisuel et cinématographique
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Archives audiovisuelles- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Audioviduel- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Audiovisuel et numérique- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Audiovisuel- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Cinéphilie- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -France Télévisions- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Institut National de l'Audiovisuel- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -MPEG-7- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Plateforme de vidéo à la demande VOD- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.