Implémenter des outils d'analyse de données
Item
- Code ROME
- 501190
- Libellé
- Implémenter des outils d'analyse de données
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -ADVanced Analytics for data SciencE- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Analyste de données- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Cube OLAP- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Data visualisation- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Datavisualisation- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -OLAP analysis- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Systèmes d'Information et d'Analyse Multi-Echelles- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.