Interpréter les relevés géologiques de sols, sous-sols, roches et étudier les caractéristiques (étendues, compositions, géométrie, etc.)
Item
- Code ROME
- 103157
- Libellé
- Interpréter les relevés géologiques de sols, sous-sols, roches et étudier les caractéristiques (étendues, compositions, géométrie, etc.)
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Institut de Géologie- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Mines Paris - PSL (École nationale supérieure des mines de Paris)- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Physique et mécanique des milieux hétérogènes- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre/Géochimie- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre/Géomorphologie- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre/Stratigraphie- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre/Tectonique- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.