Utiliser des instruments géophysiques pour collecter des données sur le terrain (sismographe, gravimètres, magnétomètre, etc.)
Item
- Code ROME
- 507299
- Libellé
- Utiliser des instruments géophysiques pour collecter des données sur le terrain (sismographe, gravimètres, magnétomètre, etc.)
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Centre de Géosciences- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Géomatique Outils & Méthodes- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre/Géochimie- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre/Géomorphologie- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre/Stratigraphie- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Planète et Univers [physics]/Sciences de la Terre/Tectonique- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.