Réaliser et programmer des analyses
Item
- Code ROME
- 404816
- Libellé
- Réaliser et programmer des analyses
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Analyse Digital- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Analyste de données- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Framework analytique- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Informatique [cs]/Analyse numérique [cs.NA]- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -On Line Analytical Processing- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Plateforme Génome & Transcriptome- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Querying Graphics through Analysis and Recognition- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Systèmes d'Information et d'Analyse Multi-Echelles- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.