Gérer des bases de données astronomiques
Item
- Code ROME
- 486677
- Libellé
- Gérer des bases de données astronomiques
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Base de données NoSQL- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Bases de données et traitement des langues naturelles- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Cube OLAP- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Gestionnaires de références scientifiques- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -INAF- Osservatorio Astrofisico di Arcetri- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Istituto Nazionale di Astrofisica [Rome]- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Physique stellaire et galactique- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.