Reconnaissance des formes et analyse d'images
Item
- Nom
- Reconnaissance des formes et analyse d'images
- Acronyme
- RFAI
- Adresse
- 64 avenue de Portalis37200 Tours
- Code Structure
- 396582
- Structure supérieure
- Laboratoire d'Informatique Fondamentale et Appliquée de Tours
- Pays
- fr
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Reconnaissance des formes et analyse d'images- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| Title | Class |
|---|---|
| Christiane Guinot | Person |
| Gilles Venturini | Person |
| Jean-Yves Ramel | Person |
| Sabine Barrat | Person |
| Title | Class |
|---|---|
| 182190-0_FacetSep_Sabine Barrat_JoinSep_396582_FacetSep_Reconnaissance des formes et analyse d'images | Auteur |
Annotations
There are no annotations for this resource.