Analyser des images aériennes pour la cartographie
Item
- Code ROME
- 486081
- Libellé
- Analyser des images aériennes pour la cartographie
Linked resources
| Title | Class |
|---|---|
| addCompetences to -Annotation d’images stéréoscopiques- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -MOTS-CLÉS cartographie- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Querying Graphics through Analysis and Recognition- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Reconnaissance des formes et analyse d'images- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Séries Temporelles d’Images Satellites STIS- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences to -Stereoscopic image annotation- from <skos:prefLabel> | Résultat de Semafor |
| addCompetences_Title_8428 | Résultat de Semafor |
| addCompetences_Title_8511 | Résultat de Semafor |
Annotations
There are no annotations for this resource.